Overclocking processeur Intel Celeron à 666 MHz @ 1 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.002 GHz ![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 1000 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 100 MHz | |
![]() | ||
Tension du processeur | 2.050 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Celeron |
![]() | |
Format | Socket 370 |
![]() | |
Fréquence | 666 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 66 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 10 |
![]() | |
Finesse de gravure | 180 nm |
![]() |
|
![]()
|
Marque de la carte mère | ABIT | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | BH6 | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | 1.0 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | i440BX | |
![]() | ||
Version du BIOS | Bh6_ss.bin | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | 3dfx | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | 3dfx Voodoo3 2000 | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Seagate | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 40Go U5 | |
![]() | ||
Type de mémoire | Autre type | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Intel | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | D'origine ! | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
![]() |
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.002 GHz ![]() |
