Guide overclockings Intel Core i5 750 à 2.666 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core i5 à 2.666 GHz
 Format: Socket 1156
 Bus: 133 MHz
 Ratio: 20 x
 Finesse: 45 nm

Top 10 

 1. Core i5 750@4.7 GHz
 2. Core i5 750@4.7 GHz
 3. Core i5 750@4.6 GHz
 4. Core i5 750@4.6 GHz
 5. Core i5 750@4.6 GHz
 6. Core i5 750@4.4 GHz
 7. Core i5 750@4.4 GHz
 8. Core i5 750@4.4 GHz
 9. Core i5 750@4.4 GHz
 10. Core i5 750@4.3 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2060 MHz
 - Gain moyen:  1370 MHz
 - Gain min.: 534 MHz
  Intel Core i5 750 à 2.666 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.726 GHz 225 MHz Intel P55 Express 77.27% 27.07.2010
4.726 GHz 225 MHz Intel P55 Express 77.27% 02.08.2010
4.62 GHz 220 MHz Intel P55 Express 73.29% 31.12.2011
4.62 GHz 220 MHz Intel P55 Express 73.29% 13.02.2010
4.6 GHz 219 MHz Intel P55 Express 72.54% 07.09.2010
4.423 GHz 210 MHz N/A 65.9% 16.12.2010
4.41 GHz 210 MHz Intel P55 Express 65.42% 16.04.2010
4.4 GHz 220 MHz Intel P55 Express 65.04% 05.11.2009
4.399 GHz 220 MHz N/A 65% 10.01.2013
4.337 GHz 205 MHz Intel P55 Express 62.68% 14.06.2010
4.274 GHz 203 MHz Intel P55 Express 60.32% 14.03.2010
4.214 GHz 211 MHz Intel P55 Express 58.06% 30.05.2010
4.213 GHz 210 MHz Intel P55 Express 58.03% 16.03.2010
4.213 GHz 200 MHz Intel P55 Express 58.03% 25.02.2010
4.213 GHz 210 MHz Intel P55 Express 58.03% 23.01.2010
4.2 GHz 210 MHz Intel P55 Express 57.54% 10.08.2010
4.2 GHz 200 MHz Intel P55 Express 57.54% 16.04.2010
4.106 GHz 195 MHz Intel H55 Express 54.01% 16.05.2010
4.018 GHz 191 MHz Intel P55 Express 50.71% 31.10.2009
4.013 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.53% 20.09.2012
4.011 GHz 191 MHz Intel P55 Express 50.45% 12.01.2010
4.011 GHz 191 MHz Intel P55 Express 50.45% 13.02.2010
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.04% 26.02.2012
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.04% 20.11.2009
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.04% 18.02.2010
4 GHz 190 MHz Intel P55 Express 50.04% 15.04.2012
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.04% 02.04.2010
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.04% 09.10.2009
4 GHz 200 MHz Intel P55 Express 50.04% 14.01.2011
3.99 GHz 190 MHz Intel H55 Express 49.66% 19.09.2012
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core i3 à 2.933 GHz (Socket 1156, 32 nm, 530) - 17 entrées
- Intel Core i3 à 3.066 GHz (Socket 1156, 32 nm, 540) - 4 entrées
- Intel Core i3 à 3.2 GHz (Socket 1156, 32 nm, 550) - 2 entrées
- Intel Core i3 à 3.333 GHz (Socket 1156, 32 nm, 560) - 1 entrée
- Intel Core i5 à 2.8 GHz (Socket 1156, 45 nm, 760) - 22 entrées
- Intel Core i5 à 3.2 GHz (Socket 1156, 32 nm, 650) - 5 entrées
- Intel Core i5 à 3.333 GHz (Socket 1156, 32 nm, 660) - 3 entrées
- Intel Core i5 à 3.466 GHz (Socket 1156, 32 nm, 670)
- Intel Core i5 à 3.6 GHz (Socket 1156, 32 nm, 680)
- Intel Core i7 à 2.8 GHz (Socket 1156, 45 nm, 860) - 35 entrées
- Intel Core i7 à 2.933 GHz (Socket 1156, 45 nm, 870) - 5 entrées
- Intel Core i7 à 3.066 GHz (Socket 1156, 45 nm, 880) - 1 entrée
- Intel Pentium à 2.8 GHz (Socket 1156, 32 nm, G6950) - 1 entrée

Top articles