Guide overclockings AMD Athlon 64 3500+ 0.09µ à 2.2 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 AMD Athlon 64 à 2.2 GHz
 Format: Socket 939
 Bus: 200 MHz
 Ratio: 11 x
 Finesse: 90 nm

Top 10 

 1. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3.4 GHz
 2. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3.3 GHz
 3. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3.1 GHz
 4. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3 GHz
 5. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3 GHz
 6. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3 GHz
 7. Athlon 64 3500+ 0.09µ@3 GHz
 8. Athlon 64 3500+ 0.09µ@2.9 GHz
 9. Athlon 64 3500+ 0.09µ@2.9 GHz
 10. Athlon 64 3500+ 0.09µ@2.9 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1166 MHz
 - Gain moyen:  493 MHz
 - Gain min.: 200 MHz
  AMD Athlon 64 3500+ 0.09µ à 2.2 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
3.366 GHz 306 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 53% 16.10.2006
3.271 GHz 297 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 48.68% 01.12.2004
3.11 GHz 310 MHz NVIDIA nForce4 SLI 41.36% 27.10.2006
3.005 GHz 273 MHz NVIDIA nForce4 SLI 36.59% 30.11.2005
3.003 GHz 273 MHz ULi M1695 36.5% 02.07.2006
2.97 GHz 270 MHz NVIDIA nForce3 250 35% 01.07.2005
2.951 GHz 268 MHz NVIDIA nForce4 SLI 34.14% 13.03.2006
2.94 GHz 280 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 33.64% 22.12.2005
2.905 GHz 264 MHz NVIDIA nForce4 SLI 32.05% 26.04.2006
2.905 GHz 264 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 32.05% 27.09.2005
2.893 GHz 263 MHz NVIDIA nForce4 SLI 31.5% 04.06.2006
2.86 GHz 260 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 30% 04.09.2006
2.86 GHz 260 MHz VIA K8T800/Pro 30% 07.12.2004
2.845 GHz 284 MHz NVIDIA nForce4 SLI 29.32% 09.12.2005
2.845 GHz 284 MHz NVIDIA nForce4 SLI 29.32% 23.04.2006
2.83 GHz 257 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 28.64% 06.02.2006
2.823 GHz 283 MHz N/A 28.32% 15.09.2007
2.809 GHz 255 MHz NVIDIA nForce4 SLI 27.68% 15.08.2005
2.805 GHz 255 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 27.5% 30.01.2006
2.804 GHz 255 MHz ULi M1695 27.45% 24.06.2006
2.8 GHz 255 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 27.27% 10.02.2006
2.8 GHz 255 MHz NVIDIA nForce4 SLI 27.27% 10.12.2005
2.8 GHz 311 MHz NVIDIA nForce4 SLI 27.27% 07.01.2006
2.79 GHz 310 MHz NVIDIA nForce4 SLI 26.82% 02.12.2006
2.758 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25.36% 02.03.2005
2.755 GHz 250 MHz NVIDIA nForce4 SLI 25.23% 30.03.2005
2.751 GHz 250 MHz NVIDIA nForce4 Ultra 25.05% 29.11.2005
2.75 GHz 250 MHz NVIDIA nForce4 SLI 25% 07.04.2006
2.75 GHz 250 MHz VIA K8T800/Pro 25% 25.11.2005
2.75 GHz 250 MHz NVIDIA nForce4 SLI 25% 06.05.2006
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 3)


Autres processeurs de la même famille:

- AMD Athlon 64 à 1.8 GHz (Socket 754, 130 nm, 2800+) - 43 entrées
- AMD Athlon 64 à 1.8 GHz (Socket 939, 90 nm, 3000+) - 185 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket 754, 130 nm, 3000+) - 83 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket 939, 90 nm, 3200+) - 148 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 3200+) - 4 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 754, 130 nm, 3200+ 512K) - 44 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 939, 130 nm, 3500+) - 83 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 939, 90 nm, 3700+) - 100 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket AM2, 65 nm, 3500+)
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket AM2, 90 nm, 3500+) - 10 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 754, 130 nm, 3400+ 512K) - 41 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 939, 130 nm, 3800+) - 7 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 939, 90 nm, 4000+) - 45 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket AM2, 65 nm, 3800+)
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket AM2, 90 nm, LE-1620) - 13 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.7 GHz (Socket AM2, 65 nm, LE-1640) - 2 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.8 GHz (Socket AM2, 65 nm, LE-1660)

Top articles