Overclocking processeur AMD FX 6350 à 3.9 GHz @ 4.6 GHz
![]() |
|
![]() |
| ![]()
|
![]() |
http://valid.canardpc.com/2894573
GPU: Gigabyte GTX 650Ti OC boost 2Go (non listée).
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 4600 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 200 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 23 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.400 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | AMD |
![]() | |
Modèle | FX |
![]() | |
Format | Socket AM3+ |
![]() | |
Fréquence | 3900 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 200 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 19.5 |
![]() | |
Finesse de gravure | 32 nm |
![]() | |
Numéro de série / S-Spec | FD6350FRHKBOX |
![]() | |
Lieu de fabrication | malaysia |
![]() | |
Date de fabrication | 2011 |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | Antec | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | HCG 620M 80+ bronze | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | M5A99FX Pro R2.0 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | AMD 990FX | |
![]() | ||
Version du BIOS | AMI 1903 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Gigabyte | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | Sandisk | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | Sandisk UltraPlus 256Go | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-10666 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Noctua | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | NH-U14S avec 2x NF-A15 PWM en push-pull | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
![]() |
![]() |
