Overclocking processeur Intel Core i5 3570K à 3.4 GHz @ 4.9 GHz
|
Overclocking précédent - 4.8 GHz | Overclocking suivant - 6.4 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 4900 | |
Fréquence du bus système | 100 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 49 | |
Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
Marque | Intel |
Modèle | Core i5 |
Format | Socket 1155 |
Fréquence | 3400 |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
Coefficient multiplicateur | 34 |
Finesse de gravure | 22 nm |
Numéro de série / S-Spec | SROPM |
Lieu de fabrication | Costa Rica |
|
|
Alimentation (marque) | Cooler Master | |
Alimentation (puissance en Watts) | 620 | |
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
Modèle de la carte mère | Z77X-UDH5 | |
Révision de la carte mère | 1.0 | |
Chipset de la carte mère | Intel Z77 Express | |
Version du BIOS | F15c | |
Marque de la carte graphique | Sapphire | |
Chipset de la carte graphique | AMD Radeon HD 7850 | |
Marque du HDD / SSD | OCZ Technology | |
Modèle du HDD / SSD | 60 et 240G agility3 | |
Type de mémoire | DDR3-SDRAM PC3-16000 | |
Type de dissipateur | Air | |
Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
Modèle du dissipateur | Macho HR02 | |
Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 4.8 GHz | Overclocking suivant - 6.4 GHz |