Overclocking processeur Intel Celeron 430 à 1.8 GHz @ 3.32 GHz
|
Overclocking précédent - 3.136 GHz | Overclocking suivant - 4.16 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3320 | |
Fréquence du bus système | 415 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 8 | |
Tension du processeur | 1.475 V | |
|
|
Marque | Intel |
Modèle | Celeron |
Format | Socket 775 |
Fréquence | 1800 |
Fréquence du bus système | 200 MHz |
Coefficient multiplicateur | 9 |
Finesse de gravure | 65 nm |
Lieu de fabrication | costa rica |
Date de fabrication | 11/07/07 |
|
|
Alimentation (marque) | Corsair | |
Alimentation (puissance en Watts) | 650 | |
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
Modèle de la carte mère | EX38-DQ6 | |
Révision de la carte mère | rev1 | |
Chipset de la carte mère | Intel X38 Express | |
Version du BIOS | F3 | |
Marque de la carte graphique | PNY | |
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
Marque du HDD / SSD | IBM | |
Modèle du HDD / SSD | hitachi 500Go | |
Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-8500 | |
Type de dissipateur | Air | |
Marque du dissipateur | Intel | |
Modèle du dissipateur | Intelb@x | |
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 3.136 GHz | Overclocking suivant - 4.16 GHz |