Overclocking processeur AMD Athlon 64 X2 4800+ à 2.5 GHz @ 3.006 GHz
|
Overclocking précédent - 3.003 GHz | Overclocking suivant - 3.1 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3006 | |
Fréquence du bus système | 250 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 12 | |
Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
Marque | AMD |
Modèle | Athlon 64 X2 |
Format | Socket AM2 |
Fréquence | 2500 |
Fréquence du bus système | 200 MHz |
Coefficient multiplicateur | 12.5 |
Finesse de gravure | 65 nm |
Lieu de fabrication | Malaisie |
|
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
Alimentation (puissance en Watts) | 450 | |
Marque de la carte mère | Gigabyte | |
Modèle de la carte mère | MA69G-S3H | |
Révision de la carte mère | Rev.1 | |
Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
Marque de la carte graphique | Gigabyte | |
Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
Modèle du HDD / SSD | WD320 | |
Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
Type de dissipateur | Air | |
Marque du dissipateur | Autre | |
Modèle du dissipateur | Refroidissement Origine AMD alu | |
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 3.003 GHz | Overclocking suivant - 3.1 GHz |