Overclocking processeur AMD Athlon 64 3500+ à 2.2 GHz @ 3.025 GHz
|  | 
 | 
|  Overclocking précédent - 3.01 GHz | 
| 
 |  
 | 
|  | 
Meme carte video. Disque dur plus petit.
| 
 |  
 | 
| Fréquence du processeur (MHz) | 3025 | |
|  | ||
| Fréquence du bus système | 275 MHz | |
|  | ||
| Coefficient multiplicateur | 11 | |
|  | ||
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|  | ||
| 
 |  
 | 
| Marque | AMD | 
|  | |
| Modèle | Athlon 64 | 
|  | |
| Format | Socket 939 | 
|  | |
| Fréquence | 2200 | 
|  | |
| Fréquence du bus système | 200 MHz | 
|  | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | 
|  | |
| Finesse de gravure | 130 nm | 
|  | |
| 
 |  
 | 
| Alimentation (marque) | EnerMax | |
|  | ||
| Alimentation (puissance en Watts) | 450 | |
|  | ||
| Marque de la carte mère | MSI | |
|  | ||
| Modèle de la carte mère | Neo2 Platinum | |
|  | ||
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce3 250 | |
|  | ||
| Marque de la carte graphique | ATI | |
|  | ||
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon X800 XT | |
|  | ||
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
|  | ||
| Modèle du HDD / SSD | Raptor 36GB x2 | |
|  | ||
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC4000 | |
|  | ||
| Type de dissipateur | Eau + Peltier | |
|  | ||
| Marque du dissipateur | Swiftech | |
|  | ||
| Modèle du dissipateur | MCW5002-64T | |
|  | ||
| Coût du dissipateur | 75 à 150 € | |
|  | ||
| 
 |  
 | 
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. | 
 | |
|  | ||
|  | ||
|  Overclocking précédent - 3.01 GHz | 


 
						 
					
 
	