Overclocking processeur AMD Athlon 64 3200+ à 2 GHz @ 3.005 GHz
|
Overclocking précédent - 3 GHz | Overclocking suivant - 3.007 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3005 | |
Fréquence du bus système | 300 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 10 | |
Tension du processeur | 1.750 V | |
|
|
Marque | AMD |
Modèle | Athlon 64 |
Format | Socket 939 |
Fréquence | 2000 |
Fréquence du bus système | 200 MHz |
Coefficient multiplicateur | 10 |
Finesse de gravure | 90 nm |
|
|
Alimentation (marque) | EnerMax | |
Alimentation (puissance en Watts) | 460 | |
Marque de la carte mère | MSI | |
Modèle de la carte mère | K8N Neo2 Platinium 54G | |
Révision de la carte mère | 1 | |
Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce3 250 | |
Version du BIOS | 1.36mod | |
Marque de la carte graphique | Gainward | |
Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
Modèle du HDD / SSD | diamond plus 9 | |
Type de mémoire | Autre type | |
Type de dissipateur | Autre | |
Marque du dissipateur | Autre | |
Modèle du dissipateur | MachII | |
Coût du dissipateur | 150 € et + | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 3 GHz | Overclocking suivant - 3.007 GHz |